重復(fù)精度 | 0.08(標準白板間隔測量30次取平均值) |
照明/觀察系統(tǒng) | 8/d(8°照射角/漫反射) |
SCI(包含鏡面反射光) | |
SCE(消除鏡面反射光) | |
光源 | 白光光源 |
觀察視角 | CIE規(guī)定的10°視角 |
觀察條件 | D65 D50 F11 |
校正 | 白板校正 黑腔校正 |
存儲 | 標準樣12組,每組標準樣下測試樣30組。 |
顯示數(shù)據(jù) | Lab、Lch色度值,△Eab、△(Lab)、△(Lch)色度值 |
語言 | 中文 英文 |
測量口徑 | 8mm |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池/適配器DC:5V |
重量 | 550g |
外型尺寸 | 77*86*210mm |
大中儀器有限公司主營產(chǎn)品:
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃