熱烈祝賀大中儀器生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱與優(yōu)思科技有限公司合作成功!
內(nèi)容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸 (cm) W×H×D | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 | |
外部尺寸 (cm) W×H×D | 85×140×105 | 95×150×105 | 95×1165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降溫速率 | 1°C/min | ||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序zui大 999 (段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃