熱烈祝賀鑫通宇科技有限公司與我公司生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗箱合作成功!
恒溫恒濕箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。符合GB10592.89、GB2423.22.87標準。性能指標符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法》
設備型號 | DZHS-50 | DZHS-100 | DZHS-150 | DZHS-250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
設備型號 | DZHS-500 | DZHS-800 | DZHS-010 | DZHS-015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | -20℃ (可根據(jù)用戶需求定制,zui低到-70℃) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃(可根據(jù)用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
溫度偏差 | ±2℃(可根據(jù)用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
升溫時間 | 40min (室溫+10℃ ~100℃) (可根據(jù)用戶需求定制) | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH(可根據(jù)用戶需求定制,10~98%RH) | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH |
我公司近月來恒溫恒濕試驗箱火爆銷售中,歡迎咨詢:曾
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃