熱烈祝賀江蘇魚躍醫(yī)療股份有限公司訂購大中儀器代理的精密電子高度儀!
TRIMOSV300+/V600+/V1000+高度儀,測量精度高。可測量高度、深度、垂直度、槽寬、圓柱/圓孔直徑及軸心距離,具有*的經(jīng)濟(jì)效益。
性能特點(diǎn):
容柵系統(tǒng),特別適于生產(chǎn)車間使用
容易操作
內(nèi)置可充電池組保證長時(shí)間使用
正確測量時(shí)有聲音響應(yīng)
可選擇氣墊移動(dòng),方便測量不同位置
大屏幕大數(shù)字顯示
浮動(dòng)測頭可調(diào)測量壓力0.7-1.6N
帶手動(dòng)快速位移條,節(jié)省測量時(shí)間
可使用多種不同種類測頭
打印機(jī)/RS232C數(shù)據(jù)直接輸出接口
標(biāo)準(zhǔn)附件:
高度儀 (1個(gè))
φ4mm硬質(zhì) (1個(gè)) 合金球測頭(V-1)
防塵套 (1個(gè))
檢驗(yàn)證書 (1份)
操作手冊 (1本)
保證書 (1份)
技術(shù)規(guī)格: | |||
型 號 | V300+/V300C+ | V600+/V600C+ | V1000+/V1000C+ |
測量行程 | 0~300mm/0~12" | 0~600mm/0~24" | 0~1000mm/0~40" |
應(yīng)用行程 | 0~535mm/0~21" | 0~835mm/0~32.8" | 0~1253mm/0~48.6" |
顯示分解度 | 0.01mm/0.001mm或0.0005"/0.00005 | ||
zui大容許誤差 | 3um+[L(mm)/300]um | ||
重復(fù)精度 | ≤2um/0.00008" | ||
測量位移速度 | 3m/sec-120"/sec | ||
測量壓力 | 0.7~1.6N(可調(diào)),0.3N~1.2N(限于特殊型號V301C+) | ||
測量系統(tǒng) | 的Sylvac容柵系統(tǒng) | ||
電源供應(yīng)系統(tǒng) | 可充電池組 | ||
電池壽命(無氣墊) | 100小時(shí) | ||
可供使用時(shí)間 | 30小時(shí)(有氣墊)/100小時(shí)(無氣墊) | ||
直角度偏差 (在測量方向) | 5um/0.0002" | 8um/0.00032" | 12um/0.00047" |
數(shù)據(jù)輸出介面 | RS232C | ||
使用溫度 | +10℃~+40℃ |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃