簡(jiǎn)要描述:適用于醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的恒溫(濕)設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
適用于醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的恒溫(濕)設(shè)備。
特點(diǎn):
按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡(jiǎn)單,LED顯示設(shè)定和測(cè)量參數(shù);
具有獨(dú)立的超溫保護(hù)裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和安全性
具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達(dá)到*控溫精度
方便的溫度補(bǔ)償功能,較好地避免了顯示溫度值與實(shí)際溫度值的誤差
采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)
配備較大矩形觀察窗,方便觀察試品的試驗(yàn)情況
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
參照GB10586-89
用途
型 號(hào) | HSZ-230 | HSZ-231 | HSZ-350 | HSZ-120 | |
內(nèi)容積 | 300L | 300L | 520LL | 200L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | (濕熱)+(濕熱) | (光照)+(濕熱) | (光照)+(濕熱)+(濕熱) | (光照+濕熱) | |
上箱:45×55×55 | 光照上箱:45x55x55 | 1號(hào)箱:50×50×50 2號(hào)箱:50×50×50 3號(hào)箱:50×50×108 | 47×50×85 | ||
外部尺寸(cm) | 67×95×180 | 98×126×168 | 91×66×158 | ||
性 能 | 循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | |||
溫度范圍 | 0℃~65℃(全光照時(shí)15~65℃) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度容差 | ≤±2℃ | ||||
濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||
濕度容差 | ±5%R.H | ||||
光照度范圍 | 無 | 0--10000 LX可調(diào)節(jié) | |||
光照度容差 | 無 | 4500±500LX | |||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板表面環(huán)氧粉末靜電噴涂 | |||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||
觀察窗 | 矩型鋼中空玻璃 | ||||
光照裝置 | 無 | 1套(含4X8W高亮度日光燈) | |||
照度計(jì) | 無 | 1只照度計(jì) | |||
馬達(dá) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | ||||
供 水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||
加水口 | 右側(cè)式加水口 | ||||
儲(chǔ)水箱 | 不銹鋼水箱 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮機(jī)制冷 | |||
制冷機(jī) | 進(jìn)口法國(guó)泰康全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | R134a | ||||
冷凝器 | 翅片管換熱器 | ||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 日本OYO單點(diǎn)智能溫濕度控制器 | |||
溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | ||||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | ||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100測(cè)濕(濕度采樣濕球紗布) | ||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | ||||
功率 | 2.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 1.0kw | |
附件 | ¢ 50mm 測(cè)試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 ,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 | ||||
選配附件 | 可選用RS485&RS232或數(shù)據(jù)記錄器(DataLogo)與PC機(jī)通信,記錄打印(歷史)溫濕度;可程序溫濕度控制器。 | ||||
安全裝置 | 獨(dú)立超溫保護(hù),過電流斷路器、過熱保護(hù) | ||||
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃