簡(jiǎn)要描述:數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽遠(yuǎn)紅外干燥箱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品名 | 型號(hào) | 工作室尺寸 (高×寬×深) | 外徑尺寸 (高×寬×深) | 電壓(V) | 功率(KW) | 控溫范圍 (℃) |
|
數(shù)顯遠(yuǎn)紅外電焊條烘箱 | 704-1 | 450×450×350 | 880×830×590 | 220 | 4.5 | 500 |
|
704-2 | 550×550×450 | 1000×900×630 | 380 | 6 | 500 |
| |
704-3 | 750×600×500 | 1030×1020×660 | 380 | 9 | 500 |
| |
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 766-3AS | 320×380×320 | 670×610×490 | 220 | 1.6 | 300 |
|
766-2AS | 550×550×450 | 830×790×590 | 220 | 3 | 300 |
| |
766-1AS | 600×600×500 | 900×840×640 | 220 | 3.2 | 300 |
| |
766-0AS | 750×600×500 | 910×840×740 | 220 | 4 | 300 |
| |
遠(yuǎn) 紅 外 干 燥 箱 | 766-3A | 320×380×320 | 670×610×490 | 220 | 1.6 | 300 |
|
766-2A | 550×550×450 | 830×790×590 | 220 | 3 | 300 |
| |
766-1A | 600×600×500 | 900×840×640 | 220 | 3.2 | 300 |
| |
766-0A | 750×600×500 | 910×840×740 | 220 | 4 | 300 |
|
內(nèi)附配件
使用說明書一冊(cè)、合格證、隔板(2塊)、電源線
1、本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T5520《干燥箱技術(shù)條件》國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、箱體采用弧氬焊制作而成,箱體外采用彩鋼板,采用與同步的設(shè)計(jì)和顏色,造型更美觀,更新穎。
3、全系列高溫箱內(nèi)膽為不銹鋼,使您的操作環(huán)境更衛(wèi)生。
4、全系列的顯示都為數(shù)顯,使您操作更精確更一目了然。
工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘培熔蠟、熱處理及其他加熱用,不適用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃