簡要描述:【名 稱】 程控直流電子負(fù)載系列 CH8711【類 別】 儀器儀表 【型 號】 CH8711【廠 商】 常州貝奇
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
型號 CH8711 CH8712 CH8711A CH8712A CH8711B CH8712B
額定值
輸入電壓 0~120V 0~120V 0~360V 0~360V 0~60V 0~60V
輸入電流 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~60A 1mA~60A
輸入功率 150W 300W 150W 300W 150W 300W
量程 精度 分辨率 精度 分辨率 精度 分辨率
負(fù)載精度 0-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
0-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 1 0mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
定電壓模式 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
定電流模式 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10mA
定電阻模式 0.1Ω-10Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω
10Ω-99Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω
100Ω-999Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω
1KΩ-4KΩ ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω
定功率模式 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS) 1 0mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W
電流測量值 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
電壓測量值 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
功率測量值 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS 10 mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0 .1W ±(1%+0.1%FS 0.1 W
電池測試功能 Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A/H
Resolution=10 mA Timer range=1~60000sec
動態(tài)測試模式 Range of Frequency 0.1Hz-1KHz
Frequency errorrate <0.5%
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃