簡要描述:主要用于各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲和剪切試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn),適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
zui大試驗(yàn)力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
試驗(yàn)力 測量范圍 | 2KN-100kN | 6KN-300kN | 12KN-600kN | 24KN-1000kN | 40KN-2000kN | |
試驗(yàn)力 示值精度 | ±1% | |||||
位移測量 分辨力 | 0.01mm | |||||
變形測量 精度 | ±0.5% | |||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.4%~100%FS | |||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |||||
zui大拉伸空間 | 550mm | 650mm | 700mm | 900mm | ||
zui大壓縮空間 | 380mm | 550mm | 600mm | 700mm | ||
夾緊方式 | 手動(dòng)夾緊 | 液壓夾緊 | ||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ60mm | φ15-φ70mm | |
扁試樣夾持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-60mm | ||
彎曲試驗(yàn)支滾間距 | 350 mm | |||||
支滾寬度 | 100mm | 140mm | ||||
支點(diǎn)直徑 | 30mm | 50 | ||||
活塞行程 | 150mm | 200mm | 250mm | |||
外形尺寸 | 主機(jī) | 720×560×1850mm | 860×560×2100mm | 1160×850×2620mm | 1300×1220×3570mm | |
油源 | 1100×700×950mm | |||||
整機(jī)重量 | 1500 kg | 2200 kg | 2300 kg | 4200kg | 9000kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃